复旦大学工业大数据高质量发展培训专题
发布时间:2024-09-21 15:31:02 人气: 作者:复旦大学
【培训地点】复旦大学校内。
【培训师资】高校学者(以复旦大学为主)、党政干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】复旦大学颁发的“复旦大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播相结合);混合式教学(面授学习+线上学习);送教上门等多种方式可供选择。
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
中国工业数字化的远景、路径、策略 | 半天 | |
经济增长新阶段与工业转型升级的路径选择 | 半天 | |
互联网和信息产业政策解读及创新发展 | 半天 | |
深化工业化信息化深度融合,推进发展方式转型升级 | 半天 | |
新一代信息技术及其应用——区块链、物联网技术及其应用 | 半天 | |
工业大数据——智能制造和工业互联网的核心动力 | 半天 | |
工业大数据技技术支撑、智慧应用与生态建设 | 半天 | |
工业大数据产业高质量发展 | 半天 | |
工业大数据标准化建设 | 半天 | |
大数据时代的技术理解与5G应用的未来 | 半天 | |
大数据智能驱动区域产业经济智能化运行 | 半天 | |
工业大数据中心建设顶层设计与基层探索 | 半天 | |
推动互联网、大数据、人工智能深度融合,做大做强数字经济 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发 | 半天 | |
工业互联网:以新基建推动新变革 | 半天 | |
产业互联网,工业互联网项目规划建设 | 半天 | |
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | |
制造业数字化改造——产业大脑+未来工厂 | 半天 | |
工业机器人技术及发展趋势 | 半天 | |
智能制造重构全球竞争格局——中国制造业与互联网融合 | 半天 | |
搭建新型研发机构,主推区域产业创新发展 | 半天 | |
科技产业创新雨林生态:贯通产业链、创新链、人才链、政策链、金融链 | 半天 | |
现场教学 | 上海亮点单位:制造业与互联网融合发展 | 半天 |
上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
上海亮点单位:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
上海亮点单位:数字化时代赋能企业转型 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、复旦大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学