复旦大学产业基础再造工程布局与推进培训专题
发布时间:2024-09-12 10:48:34 人气: 作者:复旦大学
【培训对象】各省市、自治区及直辖市党政干部、企业家。
【培训地点】复旦大学各校区。
【培训师资】高校学者(以复旦大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】复旦大学颁发的“复旦大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“送教上门”等多种方式可供选择。
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
深化工业化、信息化深度融合,推进发展方式转型升级 | 半天 | |
发展战略性特色新兴产业,构建现代化产业体系 | 半天 | |
把握全球科技前沿动态,加快实施创新驱动发展战略 | 半天 | |
发展“四新经济”引领产业结构优化升级 | 半天 | |
“十四五”时期产业基础再造工程研究 | 半天 | |
工业“四基”创新发展策略 | 半天 | |
“大智移云”技术前沿和数字产业化的实现路径 | 半天 | |
搭建新型研发机构,助推区域产业创新发展 | 半天 | |
怎样做好生态、经济、文化、产业融合发展 | 半天 | |
工业互联网:以新基建推动新变革 | 半天 | |
加快新旧动能转换,打造产业链——产业转型升级与战略性新兴产业培育 | 半天 | |
一二三产业融合与全产业链发展 | 半天 | |
全产业链招商引资及服务保障体系构建 | 半天 | |
数字经济推动实体经济创新发展——产业数字化 | 半天 | |
制造业数字化改造——产业大脑+未来工厂 | 半天 | |
智能制造时代下,如何构建研发、供应链、制造一体化平台 | 半天 | |
高新技术产业发展与招商引资引智 | 半天 | |
智能制造重构全球竞争格局——中国制造业与互联网融合 | 半天 | |
全球价值链变化下未来产业的布局方向与战略设计 | 半天 | |
产业大数据公共服务平台建设 | 半天 | |
芯片产业的发展路径 | 半天 | |
集成电路基础及产业的发展现状、挑战与机遇 | 半天 | |
新材料技术发展及应用前景 | 半天 | |
全球软件产业现状、趋势与挑战 | 半天 | |
构建基础零部件产业新格局 | 半天 | |
数字经济时代信息通信业的思考 | 半天 | |
智能计算中心规划建设 | 半天 | |
国内外节能环保和新能源领域的前沿研究热点 | 半天 | |
智能装备的关键技术与发展趋势 | 半天 | |
优化营商环境,促进产业园区升级 | 半天 | |
典型案例与上海经验 | 智能制造与杭州制造业提升发展 | 半天 |
杭州工业园区向现代产业集群提升研究 | 半天 | |
“五个新”推动经济高质量发展经验分享(新技术、新制造、新治理、新业态、新基建) | 半天 | |
制造业数字化转型的经验与启示 | 半天 | |
大数据、5G、人工智能等信息技术的上海实践应用 | 半天 | |
工业化产业集聚与制度演化:上海模式的一种理论解释 | 半天 | |
现场教学 | 上海亮点单位:开发区的规划、建设与管理 | 半天 |
上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
上海亮点单位:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
上海亮点单位:数字化时代赋能企业转型 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、复旦大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
复旦大学培训电话:021-3190 2840
联系电话:张老师13764971288(微信同号)
地址:上海市邯郸路220号复旦大学